One Piece Vol.74

إليكم أكثر 10 مجلدات مانجا و روايات جيب مبيعاً في اليابان للفترة 2 إلى 8 يونيو الحالي، حيث جائت المبيعات كما يلي:
*1. 1,852,750 1,852,750 One Piece Vol.74
*2. *,319,753 *,319,753 Haikyuu!! Vol.11
*3. *,196,025 *,196,025 Toriko Vol.30
*4. *,114,141 *,114,141 Claymore Vol.26
*5. *,*90,055 *,*90,055 Beelzebub Vol.27
*6. *,*89,559 *,*89,559 Yowamushi Pedal Vol.34
*7. *,*80,539 *,471,799 Saint Onii-san Vol.10
*8. *,*77,173 *,*77,173 World Trigger Vol.6
*9. *,*61,795 *,481,230 Ao Haru Ride Vol.10
10. *,*58,879 *,*58,879 Hanasakeru Seishounen: Tokubetsu-hen Vol.5
زلزال المجلد 74 من المانجا الأسطورية One Piece يضرب الأسواق اليابانية هذا الأسبوع مع 1.8 مليون كتاب مباع في الأسبوع الافتتاحي، مانجا ون بيس هي الأكثر مبيعاً في تاريخ السوق الياباني. حسناً تحقق أعمال الشونين الأخرى أرقاماً جيدة مثل هايكيو و توريكو، و لكن دعني أخبركم شيئاً أنا سعيد أيضاً بالمبيعات الجيدة للمجلد السادس و العشرين من مانجا Claymore الرائعة.

المصدرTrue Gaming

ضع تعليق

ترقيم الصفحات